<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AZ-ZA.beNumérique | AZ-ZA.be</title>
	<atom:link href="https://www.az-za.be/fr/tag/numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.az-za.be/fr</link>
	<description>la culture de A à Z, de Z à A</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 May 2023 09:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Portrait de lieux emblématiques de la création à Bruxelles: iMAL</title>
		<link>https://www.az-za.be/fr/portrait-de-lieux-emblematiques-de-la-creation-a-bruxelles-imal/</link>
		<comments>https://www.az-za.be/fr/portrait-de-lieux-emblematiques-de-la-creation-a-bruxelles-imal/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 17:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AZ-ZA.be]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[ARTS PLASTIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[EVENEMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[HISTOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMOINE]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[expression artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Fablab]]></category>
		<category><![CDATA[iMAL]]></category>
		<category><![CDATA[Molenbeek]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.az-za.be/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Un lieu de mixité sociale, technologique et générationnel]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.az-za.be/fr/portrait-de-lieux-emblematiques-de-la-creation-a-bruxelles-imal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norbert Ghisoland expo virtuelle &#8211; Mons 2015</title>
		<link>https://www.az-za.be/fr/norbert-ghisoland-expo-virtuelle-mons-2015/</link>
		<comments>https://www.az-za.be/fr/norbert-ghisoland-expo-virtuelle-mons-2015/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AZ-ZA.be]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[ARTS PLASTIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[iconographique]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Raphaèle Cornille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.az-za.be/fr/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Le Mundaneum propose une exposition virtuelle sur le photographe hennuyer Norbert Ghisoland.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.az-za.be/fr/norbert-ghisoland-expo-virtuelle-mons-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Welcome to the future» à iMAL</title>
		<link>https://www.az-za.be/fr/welcome-to-the-future-a-imal/</link>
		<comments>https://www.az-za.be/fr/welcome-to-the-future-a-imal/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 06:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AZ-ZA.be]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[ARTS PLASTIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[Commissaire d'exposition]]></category>
		<category><![CDATA[fantasmes]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Bernard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.az-za.be/fr/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Dans les années nonante, l’emballement de l’informatique et du numérique était l’objet de tous les fantasmes.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.az-za.be/fr/welcome-to-the-future-a-imal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dématérialisation et objets cultes</title>
		<link>https://www.az-za.be/fr/dematerialisation-et-objets-cultes/</link>
		<comments>https://www.az-za.be/fr/dematerialisation-et-objets-cultes/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AZ-ZA.be]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIERS]]></category>
		<category><![CDATA[LITTERATURE]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[azza]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Collard]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[objet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artstv.tv/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, le vinyle signe son grand retour chez les disquaires. Qu’elle soit une simple tendance ou une réelle revalorisation de l’objet, le marché du tangible est symptomatique de la surconsommation qu’offre le tout numérique. Explications avec Dédé de Caroline Music et Gilles Collard, directeur de la revue Pilône.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.az-za.be/fr/dematerialisation-et-objets-cultes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’écriture change-t-elle avec l’évolution technique ?</title>
		<link>https://www.az-za.be/fr/lecriture-change-t-elle-avec-levolution-technique/</link>
		<comments>https://www.az-za.be/fr/lecriture-change-t-elle-avec-levolution-technique/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AZ-ZA.be]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DOSSIERS]]></category>
		<category><![CDATA[LITTERATURE]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[liseuse]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artstv.tv/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[A travers les siècles, l’évolution du support a toujours influencé l’écriture, jusqu’à même se détacher du langage parlé. Une évolution toujours en cours aujourd’hui et que le numérique vient accélérer et pose la question de l’avenir de la littérature et ses mutations. Décryptage.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.az-za.be/fr/lecriture-change-t-elle-avec-levolution-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
