<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AZ-ZA.bevirtuel | AZ-ZA.be</title>
	<atom:link href="https://www.az-za.be/fr/tag/virtuel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.az-za.be/fr</link>
	<description>la culture de A à Z, de Z à A</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 May 2023 09:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Portrait de lieux emblématiques de la création à Bruxelles: iMAL</title>
		<link>https://www.az-za.be/fr/portrait-de-lieux-emblematiques-de-la-creation-a-bruxelles-imal/</link>
		<comments>https://www.az-za.be/fr/portrait-de-lieux-emblematiques-de-la-creation-a-bruxelles-imal/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 17:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AZ-ZA.be]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[ARTS PLASTIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[EVENEMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[HISTOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMOINE]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[expression artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Fablab]]></category>
		<category><![CDATA[iMAL]]></category>
		<category><![CDATA[Molenbeek]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.az-za.be/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Un lieu de mixité sociale, technologique et générationnel]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.az-za.be/fr/portrait-de-lieux-emblematiques-de-la-creation-a-bruxelles-imal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée : chimère ou (r)évolution ?</title>
		<link>https://www.az-za.be/fr/la-realite-augmentee-chimere-ou-revolution/</link>
		<comments>https://www.az-za.be/fr/la-realite-augmentee-chimere-ou-revolution/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AZ-ZA.be]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTS PLASTIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIERS]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Desmedt]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artstv.tv/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Améliorer l’expérience du réel par le virtuel, telle est la promesse de la réalité augmentée. D’abord confinée aux métiers des sciences, de l’industrie et du marketing, la réalité augmentée s’ouvre désormais à l’usage privé. De la possibilité de visionner du mobilier chez soi, à l’affichage d’informations sur un bâtiment, que faut-il véritbalement attendre de cette [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.az-za.be/fr/la-realite-augmentee-chimere-ou-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
